![]() | Pacojet 2 PLUS | Pacojet 2 | Pacojet Junior | |
---|---|---|---|---|
NUEVO: Ajuste de la intensidad de pacotización™ | ||||
NUEVO: Ajuste de la intensidad de pacotización™ | ✓ | |||
NUEVO: Niveles de procesamiento para el Pacojet Coupe Set | ||||
NUEVO: Niveles de procesamiento para el Pacojet Coupe Set | para picar/cortar | |||
Función de repetición automática y programable | ||||
Función de repetición automática y programable | ✓ | ✓ | solo para disco para batir | |
Mecanismo de cierre para la cuchilla para pacotizar™/Pacojet Coupe Set | ||||
Mecanismo de cierre para la cuchilla para pacotizar™/Pacojet Coupe Set | ✓ | ✓ | ||
Pacotizar™ | ||||
Pacotizar™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Picar/Cortar (Coupe Set) | ||||
Picar/Cortar (Coupe Set) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Batir (Coupe Set) | ||||
Batir (Coupe Set) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Enjuagar/Limpiar | ||||
Enjuagar/Limpiar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Procesado del vaso de pacotizar™ | ||||
Procesado del vaso de pacotizar™ | Vaso entero, 1 a 10 y decimales de porciones | Vaso entero, 1 a 10 y decimales de porciones | Vaso entero, 1 a 10 y decimales de porciones | Vaso entero, 1 a 10 porciones |
Manejo de la máquina | ||||
Manejo de la máquina | Toque | Toque | Toque | Botones |
Protección de llenado en exceso del vaso de pacotizar™ | ||||
Protección de llenado en exceso del vaso de pacotizar™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sobrepresión seleccionable | ||||
Sobrepresión seleccionable | ✓ | ✓ | ✓ | |
Motor | ||||
Motor | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Motor con escobillas de carbón |
Garantía | ||||
Garantía | Estándar, opc. motor de 5 años | Estándar, opc. motor de 5 años | Estándar, opc. motor de 5 años | Estándar |
Duración proceso de pacotización™ (vaso entero) | ||||
Duración proceso de pacotización™ (vaso entero) | 4:00 minutos con estándar de pacotización™ | 4:00 minutos | 4:00 minutos | 4:30 minutos |
Duración proceso de pacotización™ última porción del vaso | ||||
Duración proceso de pacotización™ última porción del vaso | 1:20 minutos | 1:20 minutos | 1:20 minutos | 4:30 minutos |
Modo standby | ||||
Modo standby | ✓ | ✓ | ||
Opciones de diseño | ||||
Opciones de diseño | Metálico | Metálico | Metálico | Naranja / Azul metálico |
![]() Pacojet 3D | ![]() Pacojet 2 PLUS | ![]() Pacojet 2 | ![]() Pacojet Junior |
|
---|---|---|---|---|
Cuchilla para pacotizar™ «Oro-PLUS» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Oro-PLUS» | 1 | |||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar-PLUS» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar-PLUS» | 1 | |||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar» | 1 | 1 | ||
Vaso de pacotizar™ de acero al cromo | ||||
Vaso de pacotizar™ de acero al cromo | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tapa para el vaso de pacotizar™ (blanca) | ||||
Tapa para el vaso de pacotizar™ (blanca) | 2 | 2 | 2 | 1 |
Protector contra salpicaduras | ||||
Protector contra salpicaduras | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vaso de protección sintético | ||||
Vaso de protección sintético | 1 | 1 | 1 | 1 |
Espátula | ||||
Espátula | 1 | 1 | 1 | |
Accesorio para enjuagar (verde) | ||||
Accesorio para enjuagar (verde) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anillo de junta (azul) | ||||
Anillo de junta (azul) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accesorio para limpieza (azul) | ||||
Accesorio para limpieza (azul) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Libro de recetas | ||||
Libro de recetas | 1 | 1 | 1 | |
Manual de instrucciones | ||||
Manual de instrucciones | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() Pacojet 3D | ![]() Pacojet 2 PLUS | ![]() Pacojet 2 | ![]() Pacojet Junior |
|
---|---|---|---|---|
Cuchilla para pacotizar™ «Oro-PLUS» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Oro-PLUS» | ✓ | ✓ | ||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar-PLUS» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar-PLUS» | ✓ | ✓ | ||
Cuchilla para pacotizar™ «Oro» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Oro» | ✓ | ✓ | ||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar» | ||||
Cuchilla para pacotizar™ «Estándar» | ✓ | ✓ | ||
Coupe Set PLUS | ||||
Coupe Set PLUS | ✓ | ✓ | ||
Coupe Set estándar | ||||
Coupe Set estándar | ✓ | |||
Vaso de pacotizar™ de acero al cromo | ||||
Vaso de pacotizar™ de acero al cromo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vaso de pacotizar™ sintético* | ||||
Vaso de pacotizar™ sintético* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protector contra salpicaduras estándar | ||||
Protector contra salpicaduras estándar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vaso de protección sintético | ||||
Vaso de protección sintético | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vaso de protección de acero al cromo* | ||||
Vaso de protección de acero al cromo* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesorio para enjuagar (verde) | ||||
Accesorio para enjuagar (verde) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anillo de junta (azul) | ||||
Anillo de junta (azul) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesorio para limpieza (azul) | ||||
Accesorio para limpieza (azul) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Los vasos de pacotizar™ sintéticos solo se pueden utilizar con el vaso de protección de acero al cromo. | ||||
*Los vasos de pacotizar™ sintéticos solo se pueden utilizar con el vaso de protección de acero al cromo. |
![]() Pacojet 3D | ![]() Pacojet 2 PLUS | ![]() Pacojet 2 | ![]() Pacojet Junior |
|
---|---|---|---|---|
Longitud (mm) | ||||
Longitud (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Anchura (mm) | ||||
Anchura (mm) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Altura (mm) | ||||
Altura (mm) | 498 | 498 | 498 | 498 |
Peso (kg) | ||||
Peso (kg) | 14,6 | 15,7 | 15,7 | 12,9 |
Potencia nominal | ||||
Potencia nominal | 950W | 950W | 950W | 1000W |
Tensión de red (variantes) | ||||
Tensión de red (variantes) | 230‒240V/50‒60Hz 100‒120V/ 50‒60HZ | 230‒240V/50‒60Hz 100‒120V/ 50‒60HZ | 220‒240V/50‒60Hz 90‒120V/ 50‒60HZ | 220‒240V/50Hz 220V/ 60HZ |
Capacidad del vaso de pacotizar™ | ||||
Capacidad del vaso de pacotizar™ | 1,2 l (H: 135 mm, Ø 130 mm) | 1,2 l (H: 135 mm, Ø 130 mm) | 1,2 l (Al: 135 mm, Ø 130 mm) | 1,2 l (Al: 135 mm, Ø 130 mm) |
Volumen de llenado máximo del vaso de pacotizar™ | ||||
Volumen de llenado máximo del vaso de pacotizar™ | 0,8 l | 0,8 l | 0,8 l | 0,8 l |
Temperatura de pacotización™ ideal | ||||
Temperatura de pacotización™ ideal | de -18 °C a -23 °C | de -18 °C a -23 °C | de -18 °C a -23 °C | de -18 °C a -23 °C |
Sobrepresión | ||||
Sobrepresión | aprox. 1 bar | aprox. 1 bar | aprox. 1 bar | aprox. 1 bar |